Zahlen über den Bergfelder Fußball
Ein Blick in die Statistik
26. Jul. 2023 –
Unsere beide Männermannschaften sind bereits wieder in der heißen Phase in Vorbereitung auf die anstehende Spielzeit, welche eine ganz besondere sein wird. Denn es ist das zehnte Jahr seit der Fusion der Fußballkreise Oberhavel und Barnim und demnach steht auch die 10. Spielzeit in der "Beletage" des Kreisfußballs bevor, in welcher unser Verein seit Gründung dauerhaft vertreten war. Das können sonst nur Blau-Weiß Leegebruch, der FC Kremmen, der FSV Bernau II und eben unser Team von sich behaupten. So befindet man sich in der "ewigen Tabelle der Kreisoberliga" (externer Link zu fupa.net) aktuell auf dem 8. Platz wieder.
Auch die Daten auf unserer Webseite haben wir aktualisiert, schaut doch mal rein! Ein Umbruch steht der Köhler-Elf dabei bevor, denn mit Gerigk (224 Spiele), Eder (200), Bookhahn (183), Neue (180), Schnell (153) und Fekete (141) haben einige erfahrene Spieler die Elf verlassen, so dass Tobi Gramoll und René Retkowski die Aktiven mit den meisten Einsätzen in der Kreisoberliga aktuell sind. Zudem verließ mit Schnell (39 Tore), Eder (38), Neue (37) das "Top 3"-Trio der besten Torschützen die Mannschaft.
Für unsere zweite Mannschaft reicht es in der "ewigen Tabelle der 1. Kreisklasse" (externer Link zu fupa.net) indes sogar zur Spitzenposition im Fußballkreis Oberhavel/Barnim, aktuell teilt man sich diesen Rang mit den Falkenthaler Füchsen II (beide 292 Punkte). Gemeinsam mit dem Birkenwerder BC08 II sind dies auch die "Dinos" der Staffel und seit der Gründung dabei.
Wir haben uns die Mühe gemacht und unsere Statistiken durcheinander geworfen um euch zu präsentieren wer wieviele Einsätze im Männerbereich hat. Einen Makel hat die Statistik allerdings, während die Zahlen im Bereich der ersten Mannschaft bis in die erste Kreisligasaison (2002/2003) zurückreichen - reichen die Daten aus der zweiten Mannschaft nur bis ins Jahr 2013 zurück. Der einfache Grund ist die fehlende Datenerfassung, denn fussball.de bietet eben nur jene Zahlen an. Bei der 1. Mannschaft hat Knut Hagedorn immer fleißig mitgeschrieben, dem an dieser Stelle ein großes Dankeschön gilt!
Spiele
Name | Gesamteinsätze | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft |
Florian Gerigk | 369 | 366 | 3 |
Steve Fekete | 345 | 294 | 51 |
Christian Schötz | 344 | 341 | 3 |
André Neue | 309 | 302 | 7 |
Patrick Eder | 276 | 269 | 7 |
Nico Mecklenburg | 270 | 266 | 4 |
Sebastian Siek | 250 | 224 | 26 |
Dennis Bookhahn | 230 | 208 | 22 |
René Retkowski | 214 | 207 | 7 |
Werner Starke | 202 | 168 | 34 |
Sascha Dumke | 200 | 85 | 115 |
Alexander Radeboldt | 195 | 71 | 124 |
Friedrich Müller | 188 | 188 | 0 |
Christopher Kwieczinski | 173 | 144 | 29 |
Tobias Gramoll | 169 | 143 | 26 |
Torsten Alde | 165 | 120 | 45 |
Knut Güldemeister | 159 | 156 | 3 |
Tom Thiele | 156 | 149 | 7 |
Martin Wenzel | 156 | 150 | 6 |
Tommy Schnell | 154 | 153 | 1 |
Florian Ihlenfeld-Radtke | 152 | 50 | 102 |
Felix Kersten | 151 | 136 | 15 |
John Sauer | 145 | 3 | 142 |
Michael Schulz | 142 | 108 | 34 |
Thomas Heider | 140 | 8 | 132 |
Kevin Lorr | 137 | 13 | 124 |
Kevin Otte | 135 | 4 | 131 |
Mirko Kottke | 134 | 126 | 8 |
Jean-Pascal Possin | 134 | 54 | 80 |
Max Täubert | 126 | 76 | 50 |
Thorsten Stenger | 123 | 20 | 103 |
Jan Thurau | 120 | 120 | 0 |
Daniel Schumann | 119 | 15 | 104 |
Florian Galster | 114 | 105 | 9 |
Sebastian Buchholz | 110 | 95 | 15 |
Stephan Maiwald | 107 | 89 | 18 |
Marc Herrmann | 106 | 106 | 0 |
Eric Blumenroth | 105 | 20 | 85 |
Sören Paul | 96 | 90 | 6 |
Max Sperlich | 95 | 92 | 3 |
Christian Endter | 92 | 13 | 79 |
René Hein | 86 | 72 | 14 |
Axel Zeinert | 86 | 84 | 2 |
Felix Köhler | 82 | 82 | 0 |
Oliver Kober | 79 | 69 | 10 |
Markus Wittkopp | 77 | 76 | 1 |
Stefan Weidig | 74 | 74 | 0 |
Patrick Buchholz | 73 | 3 | 70 |
Alessandro Buchholz | 69 | 0 | 69 |
Johannes Schrammen | 68 | 59 | 9 |
Enrico Heering | 67 | 42 | 25 |
Alexander Brunner | 67 | 16 | 51 |
Niklas Kohl | 64 | 64 | 0 |
Andreas Strähnz | 62 | 54 | 8 |
Patrick Michel | 59 | 0 | 59 |
Fabian Mechelke | 59 | 59 | 0 |
Marian Mischok | 59 | 10 | 49 |
Ingo Jany | 55 | 55 | 0 |
Christopher Behnke | 55 | 13 | 42 |
Tobias Riedel | 54 | 8 | 46 |
Henning Wiesner | 53 | 53 | 0 |
Manuel Krebs | 52 | 46 | 6 |
Manuel Augustin | 51 | 51 | 0 |
Sebastian Baurycza | 50 | 31 | 19 |
Christian Gerigk | 48 | 1 | 47 |
Patrick Voigt | 47 | 1 | 46 |
Thomas Schulze | 47 | 47 | 0 |
Tom Kruse | 47 | 39 | 8 |
Fabian Riedel | 41 | 38 | 3 |
Nico Blaurock | 41 | 28 | 13 |
Michael Liedtke | 40 | 40 | 0 |
Burak Bogatur | 36 | 23 | 13 |
Marcel Neue | 36 | 12 | 24 |
Burak Benli | 35 | 32 | 3 |
Stephan Augustin | 35 | 13 | 22 |
Steve Beyer | 35 | 8 | 27 |
Timm Ole Fiedler | 34 | 33 | 1 |
Paul Koslowski | 32 | 26 | 6 |
Frank Jantz | 32 | 32 | 0 |
Emilio Mattner | 32 | 21 | 11 |
Tim Lindner | 31 | 28 | 3 |
Tino Pokowietz | 30 | 30 | 0 |
Paul Heinrich | 29 | 10 | 19 |
Oliver Mielke | 28 | 28 | 0 |
Pierre Schlegel | 28 | 28 | 0 |
Tim Schilling | 28 | 15 | 13 |
Carsten Schmidt | 25 | 0 | 25 |
Marcel Schirmer | 25 | 2 | 23 |
Paul Becker | 25 | 21 | 4 |
Felix Kluge | 24 | 24 | 0 |
Michael Tomaske | 24 | 24 | 0 |
Gregor Vetter | 24 | 24 | 0 |
Marcel-Mario Mundt | 23 | 23 | 0 |
Omer Assimeh | 23 | 2 | 21 |
Marc-Michael Mundt | 22 | 20 | 2 |
Frank Behnke | 21 | 21 | 0 |
Mario Kraft | 21 | 1 | 20 |
Torsten Magdanz | 21 | 21 | 0 |
Marcus Dietsch | 20 | 0 | 20 |
Franz Wernitz | 20 | 0 | 20 |
Mario Schulz | 19 | 1 | 18 |
Jerome Lammert | 18 | 18 | 0 |
Thomas Watty | 18 | 18 | 0 |
Marco Krautz | 18 | 4 | 14 |
Matthias Kroll | 17 | 7 | 10 |
Henrik Herrmann | 17 | 16 | 1 |
Mike Spindler | 16 | 16 | 0 |
Marcel Wegner | 16 | 0 | 16 |
Jens Hoppe | 16 | 0 | 16 |
Johannes Braun | 15 | 0 | 15 |
Enrico Schulz | 15 | 15 | 0 |
Jan Paul Winkelmann | 15 | 2 | 13 |
Marcel Barduhn | 15 | 15 | 0 |
Christian Gantzke | 15 | 1 | 14 |
Christoph Ballentin | 15 | 0 | 15 |
Rocco Joe Weiß | 15 | 7 | 8 |
Tim Michel-Tiedtke | 14 | 14 | 0 |
Sebastian Ethe | 14 | 14 | 0 |
Steven Böttcher | 14 | 14 | 0 |
Philipp Thurau | 14 | 14 | 0 |
Tom Lydzius | 13 | 3 | 10 |
Illia Shustermann | 13 | 5 | 8 |
Sven Roden | 13 | 0 | 13 |
Hendrik Hesse | 13 | 13 | 0 |
Philip Koslowski | 13 | 8 | 5 |
Tobias Jäkel | 11 | 0 | 11 |
Tiardo Wiechmann | 11 | 8 | 3 |
Marcel Grande | 11 | 11 | 0 |
Benny Ossowski | 11 | 11 | 0 |
Danny Becker | 11 | 9 | 2 |
Jeremias Schneider | 10 | 6 | 4 |
Pascal Weigel | 10 | 8 | 2 |
Franz Hoffmann | 10 | 0 | 10 |
Billy Wüstenhagen | 10 | 10 | 0 |
Tobias Jornitz | 10 | 10 | 0 |
Patrick Müller | 10 | 10 | 0 |
Roland Ossysek | 10 | 0 | 10 |
Constantin Lück | 9 | 1 | 8 |
Angelo Kutz | 9 | 1 | 8 |
Moritz Dörnenburg | 9 | 8 | 1 |
Steven Schultz | 9 | 7 | 2 |
Ralf Bruch | 9 | 9 | 0 |
Roberto Fischer | 9 | 9 | 0 |
Roger Kirk | 9 | 9 | 0 |
Erik Lange | 8 | 1 | 7 |
Philip Bernhardt | 8 | 2 | 6 |
Bastian Heine | 8 | 8 | 0 |
Uladzislau Tarasevich | 8 | 3 | 5 |
Mario Fiebich | 8 | 8 | 0 |
Mathias Neumann | 8 | 8 | 0 |
Jens Pötzsch | 8 | 0 | 8 |
Jan van Ewijk | 8 | 6 | 2 |
Christian Lüblinghoff | 7 | 5 | 2 |
Patrick Winkler | 7 | 7 | 0 |
Sebastian Knoll | 7 | 7 | 0 |
Matthias Tiede | 7 | 5 | 2 |
Robert Knollmeyer | 7 | 0 | 7 |
Philipp Henry Scholz | 6 | 5 | 1 |
Pietro Mastrantuono | 6 | 4 | 2 |
Denny Brenke | 6 | 6 | 0 |
Markus Schönefeld | 6 | 1 | 5 |
Kai Geserick | 5 | 0 | 5 |
Daniel Rogawski | 5 | 0 | 5 |
Dennis Erbe | 5 | 0 | 5 |
Bert Bormeister | 4 | 4 | 0 |
Nick Sander | 4 | 4 | 0 |
Huu-Phuc Tuorong | 4 | 4 | 0 |
Lennart Wiechmann | 4 | 2 | 2 |
Alexander Orlowski | 4 | 0 | 4 |
Julian Salata | 3 | 1 | 2 |
Domenique Muche | 3 | 0 | 3 |
Nico Schmidt | 3 | 3 | 0 |
Joseph Kauka | 3 | 0 | 3 |
Julian Busse | 3 | 3 | 0 |
Koray Polat | 3 | 3 | 0 |
Enrico Zeise | 3 | 0 | 3 |
Tobias Flügel | 3 | 3 | 0 |
Felix Fröscher | 3 | 0 | 3 |
Mirko Scheffler | 3 | 0 | 3 |
Patrick Mettler | 3 | 0 | 3 |
Roy Seiler | 3 | 3 | 0 |
Andreas Thienert | 2 | 2 | 0 |
Andreas Mahlo | 2 | 2 | 0 |
Marcel Reisacher | 2 | 0 | 2 |
Andreas Dahlke | 2 | 2 | 0 |
Dirk Behnke | 2 | 2 | 0 |
Christian Weiss | 2 | 2 | 0 |
Christian Beutner | 2 | 2 | 0 |
Philipp Tamaschke | 2 | 1 | 1 |
Malte Langmann | 2 | 2 | 0 |
Manuel Sander | 1 | 1 | 0 |
Kay Grahl | 1 | 1 | 0 |
Perry Hausner | 1 | 1 | 0 |
Mark Ewald | 1 | 0 | 1 |
Rene Berger | 1 | 1 | 0 |
Lennart Schramm | 1 | 0 | 1 |
Toni Netzel | 1 | 1 | 0 |
Tobias Schluch | 1 | 1 | 0 |
Erik Schranz | 1 | 0 | 1 |
Abdulmannan Hamo | 1 | 0 | 1 |
Matthias Gräfe | 1 | 1 | 0 |
Sven Hempel | 1 | 1 | 0 |
Christian Krüger | 1 | 1 | 0 |
Insgesamt wurden bislang 206 Spieler eingesetzt.
Torschützen
Name | Gesamttore | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft |
Sebastian Siek | 149 | 127 | 22 |
André Neue | 79 | 78 | 1 |
Steve Fekete | 59 | 40 | 19 |
René Hein | 59 | 50 | 9 |
René Retkowski | 56 | 47 | 9 |
Thomas Heider | 54 | 1 | 53 |
Patrick Eder | 52 | 46 | 6 |
Werner Starke | 45 | 27 | 18 |
Christian Endter | 43 | 1 | 42 |
Tommy Schnell | 40 | 39 | 1 |
Jean-Pascal Possin | 40 | 6 | 34 |
Axel Zeinert | 35 | 34 | 1 |
Florian Gerigk | 34 | 34 | 0 |
Max Täubert | 34 | 12 | 22 |
Alexander Radeboldt | 33 | 5 | 28 |
Martin Wenzel | 33 | 32 | 1 |
Sascha Dumke | 32 | 3 | 29 |
Stefan Weidig | 27 | 27 | 0 |
Jan Thurau | 26 | 26 | 0 |
John Sauer | 21 | 0 | 21 |
Manuel Augustin | 18 | 18 | 0 |
Friedrich Müller | 17 | 17 | 0 |
Thorsten Stenger | 17 | 0 | 17 |
Sebastian Buchholz | 17 | 17 | 0 |
Daniel Schumann | 16 | 1 | 15 |
Sören Paul | 16 | 16 | 0 |
Patrick Voigt | 16 | 0 | 16 |
Timm Ole Fiedler | 16 | 15 | 1 |
Christian Schötz | 15 | 15 | 0 |
Max Sperlich | 15 | 15 | 0 |
Felix Köhler | 13 | 13 | 0 |
Andreas Strähnz | 12 | 12 | 0 |
Tom Thiele | 11 | 10 | 1 |
Sebastian Baurycza | 9 | 4 | 5 |
Florian Galster | 8 | 6 | 2 |
Carsten Schmidt | 8 | 0 | 8 |
Mirko Kottke | 7 | 7 | 0 |
Marc Herrmann | 7 | 7 | 0 |
Niklas Kohl | 7 | 7 | 0 |
Henning Wiesner | 7 | 7 | 0 |
Stephan Augustin | 7 | 2 | 5 |
Frank Jantz | 7 | 7 | 0 |
Paul Becker | 7 | 5 | 2 |
Michael Tomaske | 7 | 7 | 0 |
Steven Schultz | 7 | 4 | 3 |
Torsten Alde | 6 | 2 | 4 |
Johannes Schrammen | 6 | 5 | 1 |
Nico Blaurock | 6 | 3 | 3 |
Marcel Schirmer | 6 | 0 | 6 |
Dennis Bookhahn | 5 | 4 | 1 |
Felix Kersten | 5 | 5 | 0 |
Patrick Buchholz | 5 | 0 | 5 |
Alessandro Buchholz | 5 | 0 | 5 |
Fabian Mechelke | 5 | 5 | 0 |
Burak Benli | 5 | 5 | 0 |
Tino Pokowietz | 5 | 5 | 0 |
Eric Blumenroth | 4 | 0 | 4 |
Manuel Krebs | 4 | 3 | 1 |
Burak Bogatur | 4 | 1 | 3 |
Marcel Neue | 4 | 1 | 3 |
Tim Lindner | 4 | 4 | 0 |
Tim Schilling | 4 | 1 | 3 |
Erik Lange | 4 | 0 | 4 |
Bert Bormeister | 4 | 4 | 0 |
Christopher Kwieczinski | 3 | 3 | 0 |
Tobias Gramoll | 3 | 2 | 1 |
Enrico Heering | 3 | 1 | 2 |
Alexander Brunner | 3 | 0 | 3 |
Marian Mischok | 3 | 0 | 3 |
Christopher Behnke | 3 | 0 | 3 |
Tom Kruse | 3 | 3 | 0 |
Paul Koslowski | 3 | 2 | 1 |
Thomas Watty | 3 | 3 | 0 |
Tim Michel-Tiedtke | 3 | 3 | 0 |
Kevin Otte | 2 | 0 | 2 |
Patrick Michel | 2 | 0 | 2 |
Steve Beyer | 2 | 0 | 2 |
Felix Kluge | 2 | 2 | 0 |
Marcel-Mario Mundt | 2 | 2 | 0 |
Marc-Michael Mundt | 2 | 2 | 0 |
Mario Schulz | 2 | 0 | 2 |
Johannes Braun | 2 | 0 | 2 |
Christoph Ballentin | 2 | 0 | 2 |
Marcel Grande | 2 | 2 | 0 |
Pietro Mastrantuono | 2 | 2 | 0 |
Florian Ihlenfeld-Radtke | 1 | 1 | 0 |
Ingo Jany | 1 | 1 | 0 |
Tobias Riedel | 1 | 0 | 1 |
Christian Gerigk | 1 | 0 | 1 |
Fabian Riedel | 1 | 1 | 0 |
Pierre Schlegel | 1 | 1 | 0 |
Frank Behnke | 1 | 1 | 0 |
Mario Kraft | 1 | 0 | 1 |
Jerome Lammert | 1 | 1 | 0 |
Marco Krautz | 1 | 0 | 1 |
Mike Spindler | 1 | 1 | 0 |
Enrico Schulz | 1 | 1 | 0 |
Jan Paul Winkelmann | 1 | 0 | 1 |
Rocco Joe Weiß | 1 | 0 | 1 |
Steven Böttcher | 1 | 1 | 0 |
Philipp Thurau | 1 | 1 | 0 |
Illia Shustermann | 1 | 0 | 1 |
Jeremias Schneider | 1 | 0 | 1 |
Patrick Müller | 1 | 1 | 0 |
Moritz Dörnenburg | 1 | 1 | 0 |
Roberto Fischer | 1 | 1 | 0 |
Bastian Heine | 1 | 1 | 0 |
Christian Lüblinghoff | 1 | 1 | 0 |
Kai Geserick | 1 | 0 | 1 |
Domenique Muche | 1 | 0 | 1 |
Koray Polat | 1 | 1 | 0 |
Patrick Mettler | 1 | 0 | 1 |
Tobias Schluch | 1 | 1 | 0 |
Erik Schranz | 1 | 0 | 1 |
Insgesamt gab es 114 verschiedene Bergfelder Torschützen.