Saisonstatistik 2013/14 - 2. Kreisklasse Süd
Spielerstatistik
Name | Vorname | Spiele | Minuten | Tore | |
1 | Dr. Schulz | Mario | 18 | 1620 | 2 |
2 | Lorr | Kevin | 17 | 1425 | 0 |
3 | Otte | Kevin | 17 | 1390 | 0 |
4 | Heider | Thomas | 16 | 1373 | 5 |
5 | Sauer | John | 18 | 1345 | 6 |
6 | Gerigk | Christian | 15 | 1058 | 1 |
7 | Schumann | Daniel | 16 | 1044 | 4 |
8 | Winkelmann | Jan Paul | 13 | 1003 | 1 |
9 | Radtke | Florian Julius | 12 | 833 | 0 |
10 | Heinrich | Paul | 11 | 754 | 0 |
11 | Maiwald | Stephan | 7 | 609 | 0 |
12 | Pötzsch | Jens | 8 | 606 | 0 |
13 | Dumke | Sascha | 7 | 586 | 5 |
14 | Mischok | Marian | 11 | 554 | 0 |
15 | Blumenroth | Eric | 7 | 548 | 0 |
16 | Kwieczinski | Christopher | 6 | 495 | 0 |
17 | Fekete | Steve | 6 | 470 | 6 |
18 | Krebs | Manuel | 6 | 460 | 1 |
19 | Buchholz | Patrick | 8 | 444 | 2 |
20 | Schulz | Michael | 8 | 325 | 0 |
21 | Knollmeyer | Robert | 7 | 307 | 0 |
22 | Starke | Werner | 3 | 221 | 0 |
23 | Kruse | Tom | 5 | 206 | 0 |
24 | Mettler | Patrick | 3 | 158 | 1 |
25 | Blaurock | Nico | 2 | 140 | 1 |
26 | Gramoll | Tobias | 5 | 134 | 0 |
27 | Tiede | Matthias | 2 | 126 | 0 |
28 | Mastrantuono | Pietro | 2 | 123 | 0 |
29 | Wenzel | Martin | 1 | 90 | 0 |
29 | Wittkopp | Markus | 1 | 90 | 0 |
31 | Schranz | Erik | 1 | 82 | 1 |
32 | Alde | Torsten | 1 | 78 | 0 |
33 | Paul | Sören | 1 | 62 | 0 |
34 | Kersten | Felix | 1 | 26 | 0 |
Abschlusstabelle
Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | |
1 | BC 1908 Birkenwerder II | 18 | 73:20 | 45 |
2 | SV Glienicke-Nordbahn II | 18 | 59:25 | 39 |
3 | Fortuna Glienicke | 18 | 45:25 | 39 |
4 | FC Hennigsdorf III | 18 | 42:38 | 31 |
5 | SV Grün-Weiß Bergfelde II | 18 | 39:44 | 25 |
6 | SV Rot-Weiß Flatow II | 18 | 32:39 | 24 |
7 | Eintracht Bötzow II | 18 | 35:49 | 20 |
8 | BW Leegebruch II | 18 | 33:45 | 16 |
9 | SSV Lehnitz | 18 | 38:53 | 12 |
10 | FC Marwitz II | 18 | 28:86 | 8 |