Statistik SV Grün-Weiß Bergfelde Kreisoberliga Oberhavel/Barnim
Allgemein
Neu/Aktuell | |
228 | Kreisoberligaspiele |
72 | gewonnen |
52 | unentschieden |
104 | verloren |
363 | Tore |
438 | Gegentore |
- 75 | Tordifferenz |
1,17 | Punkte pro Spiel |
1,59 | Tore pro Spiel |
1,92 | Gegentore pro Spiel |
Rekordspieler
1 | Florian Gerigk | 224 |
2 | Nico Mecklenburg | 216 |
3 | Patrick Eder | 200 |
4 | Dennis Bookhahn | 183 |
5 | André Neue | 180 |
6 | Christian Schötz | 168 |
7 | Tommy Schnell | 153 |
8 | Tom Thiele | 149 |
9 | René Retkowski | 148 |
10 | Tobias Gramoll | 143 |
11 | Steve Fekete | 141 |
12 | Martin Wenzel | 128 |
13 | Florian Galster | 105 |
14 | Felix Kersten | 100 |
15 | Sebastian Buchholz | 95 |
16 | Friedrich Müller | 93 |
17 | Axel Zeinert | 84 |
18 | Max Täubert | 76 |
19 | Christopher Kwieczinski | 71 |
20 | Sebastian Siek | 66 |
21 | Niklas Kohl | 64 |
22 | Max Sperlich | 62 |
23 | Fabian Mechelke | 59 |
24 | Johannes Schrammen | 59 |
25 | Alexander Radeboldt | 56 |
26 | Jean-Pascal Possin | 54 |
27 | Florian Ihlenfeldt-Radtke | 50 |
28 | Werner Starke | 40 |
29 | Sascha Dumke | 39 |
30 | Fabian Riedel | 38 |
31 | Timm Ole Fiedler | 33 |
32 | Oliver Kober | 32 |
33 | Sebastian Baurycza | 31 |
34 | Tim Lindner | 28 |
35 | Nico Blaurock | 28 |
36 | René Hein | 27 |
37 | Paul Koslowski | 26 |
38 | Felix Kluge | 24 |
39 | Sören Paul | 24 |
40 | Burak Bogatur | 23 |
41 | Marcel-Mario Mundt | 23 |
42 | Emilio Mattner | 21 |
43 | Paul Becker | 21 |
44 | Thorsten Stenger | 20 |
45 | Marc-Michael Mundt | 20 |
46 | Jerome Lammert | 18 |
47 | Manuel Krebs | 17 |
48 | Henrik Herrmann | 16 |
49 | Eric Blumenroth | 16 |
50 | Alexander Brunner | 16 |
51 | Daniel Schumann | 15 |
52 | Marcel Barduhn | 15 |
53 | Tim Schilling | 15 |
54 | Tim Michel-Tiedtke | 14 |
55 | Christopher Behnke | 13 |
56 | Stephan Augustin | 13 |
57 | Christian Endter | 13 |
58 | Marcel Neue | 12 |
59 | Marc Herrmann | 12 |
60 | Stephan Maiwald | 9 |
61 | Danny Becker | 9 |
62 | Tobias Riedel | 8 |
63 | Philip Koslowski | 8 |
64 | Tiardo Wiechmann | 8 |
65 | Moritz Dörnenburg | 8 |
66 | Pascal Weigel | 8 |
67 | Steve Beyer | 8 |
68 | Steven Schultz | 7 |
69 | Marian Mischok | 6 |
70 | Illia Shustermann | 5 |
71 | Philipp Henry Scholz | 5 |
72 | Christian Lüblinghoff | 5 |
73 | Burak Benli | 4 |
74 | Kevin Otte | 4 |
75 | Marco Krautz | 4 |
76 | Tom Lydzius | 3 |
77 | Koray Polat | 3 |
78 | Uladzislau Tarasevich | 3 |
79 | Jeremias Schneider | 3 |
80 | Julian Busse | 3 |
81 | Knut Güldemeister | 2 |
82 | Omer Assimeh | 2 |
83 | Lennart Wiechmann | 2 |
84 | Marcel Schirmer | 2 |
85 | Philip Bernhardt | 2 |
86 | Angelo Kutz | 1 |
87 | Erik Lange | 1 |
88 | Mario Kraft | 1 |
89 | Jan Paul Winkelmann | 1 |
90 | Constantin Lück | 1 |
91 | Markus Schönefeld | 1 |
92 | Matthias Tiede | 1 |
93 | Philipp Tamaschke | 1 |
94 | Michael Schulz | 1 |
95 | Christian Gantzke | 1 |
96 | Julian Salata | 1 |
97 | Paul Heinrich | 1 |
98 | Patrick Voigt | 1 |
Rekordtorschützen
Platz | Name | Tore |
1 | Tommy Schnell | 39 |
2 | Patrick Eder | 38 |
3 | André Neue | 37 |
4 | Axel Zeinert | 34 |
5 | Martin Wenzel | 27 |
6 | Sebastian Siek | 25 |
7 | René Retkowski | 24 |
8 | Florian Gerigk | 21 |
9 | Sebastian Buchholz | 17 |
10 | Timm Ole Fiedler | 15 |
11 | Max Sperlich | 14 |
12 | Max Täubert | 12 |
13 | Steve Fekete | 11 |
14 | Tom Thiele | 10 |
14 | Friedrich Müller | 10 |
16 | Niklas Kohl | 7 |
16 | René Hein | 7 |
18 | Christian Schötz | 6 |
18 | Florian Galster | 6 |
18 | Jean-Pascal Possin | 6 |
21 | Fabian Mechelke | 5 |
21 | Johannes Schrammen | 5 |
21 | Werner Starke | 5 |
21 | Paul Becker | 5 |
25 | Dennis Bookhahn | 4 |
25 | Felix Kersten | 4 |
25 | Alexander Radeboldt | 4 |
25 | Sebastian Baurycza | 4 |
25 | Tim Lindner | 4 |
25 | Sören Paul | 4 |
25 | Steven Schultz | 4 |
32 | Nico Blaurock | 3 |
32 | Tim Michel-Tiedtke | 3 |
34 | Tobias Gramoll | 2 |
34 | Paul Koslowski | 2 |
34 | Felix Kluge | 2 |
34 | Marcel-Mario Mundt | 2 |
34 | Marc-Michael Mundt | 2 |
34 | Stephan Augustin | 2 |
34 | Marc Herrmann | 2 |
41 | Florian Ihlenfeldt-Radtke | 1 |
41 | Sascha Dumke | 1 |
41 | Fabian Riedel | 1 |
41 | Burak Bogatur | 1 |
41 | Jerome Lammert | 1 |
41 | Manuel Krebs | 1 |
41 | Daniel Schumann | 1 |
41 | Tim Schilling | 1 |
41 | Christian Endter | 1 |
41 | Marcel Neue | 1 |
41 | Moritz Dörnenburg | 1 |
41 | Christian Lüblinghoff | 1 |
41 | Burak Benli | 1 |
41 | Koray Polat | 1 |
höchste Siege / höchste Niederlagen
Siege: |
21.11.2015 - 7 : 0 gegen 1. FC Finowfurt (H) |
17.08.2019 - 8 : 2 gegen SV Friedrichsthal (H) |
19.09.2020 - 7 : 1 gegen FC Kremmen (H) |
18.04.2015 - 6 : 1 gegen 1.FC Finowfurt (A) |
28.10.2017 - 5 : 0 gegen Post SV Zehlendorf (H) |
Niederlagen: |
16.06.2018 - 1 : 9 gegen SV Friedrichsthal (A) |
20.12.2014 - 1 : 7 gegen Blau-Weiß Leegebruch (A) |
13.12.2014 - 1 : 6 gegen SV Altlüdersdorf II (H) |
15.08.2015 - 1 : 6 gegen SG Einheit Zepernick (H) |
06.06.2014 - 1 : 6 gegen SV Altlüdersdorf II (A) |
Trainer
Trainer | Zeitraum | Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | Punktedurchschnitt |
Knut Güldemeister | 23.08.2014 – 30.06.2017 | 88 | 30 | 23 | 35 | 1,28 |
Burak Benli | 01.07.2017 - 11.09.2022 | 115 | 35 | 21 | 59 | 1,10 |
Felix Köhler | 12.09.2022 - Ende offen | 25 | 7 | 8 | 10 | 1,16 |
Stand: 24.07.2023