Saisonstatistik 2018/19
Spielerstatistik
Name | Spiele | Tore | Vorlagen | GK | GR | Rot | Ein | Aus | Minuten |
Mecklenburg, Nico | 28 | 2520 | |||||||
Zeinert, Axel | 27 | 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2364 | ||
Gerigk, Florian | 26 | 3 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2156 | ||
Buchholz, Sebastian | 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1924 | |
Bookhahn, Dennis | 21 | 1 | 3 | 7 | 1570 | ||||
Schrammen, Johannes | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1551 | ||
Schötz, Christian | 20 | 3 | 2 | 4 | 1544 | ||||
Eder, Patrick | 20 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1447 | ||
Kersten, Felix | 18 | 1 | 4 | 2 | 1310 | ||||
Thiele, Tom | 18 | 1 | 5 | 4 | 7 | 1232 | |||
Schnell, Tommy | 14 | 3 | 3 | 1 | 1231 | ||||
Fekete, Steve | 17 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1178 | |||
Starke, Werner | 12 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1063 | ||
Retkowski, René | 13 | 3 | 4 | 1 | 899 | ||||
Neue, André | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 896 |
Herrmann, Henrik | 12 | 2 | 1 | 2 | 5 | 839 | |||
Gramoll, Tobias | 13 | 5 | 2 | 750 | |||||
Täubert, Max | 10 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 663 | ||
Müller, Friedrich | 11 | 1 | 3 | 6 | 628 | ||||
Wenzel, Martin | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 592 | ||
Kluge, Felix | 10 | 1 | 4 | 1 | 568 | ||||
Behnke, Christopher | 8 | 1 | 2 | 2 | 550 | ||||
Brunner, Alexander | 13 | 1 | 7 | 6 | 527 | ||||
Radeboldt, Alexander | 7 | 1 | 3 | 414 | |||||
Weigel, Pascal | 8 | 5 | 1 | 357 | |||||
Schilling, Tim | 5 | 1 | 1 | 2 | 299 | ||||
Riedel, Tobias | 5 | 1 | 2 | 2 | 293 | ||||
Schirmer, Marcel | 2 | 1 | 180 | ||||||
Stenger, Thorsten | 2 | 2 | 59 | ||||||
Possin, Jean Pascal | 1 | 1 | 45 | ||||||
Endter, Christian | 2 | 2 | 26 | ||||||
Assimeh, Omer | 2 | 2 | 22 |
Insgesamt eingesetzte Spieler: 31