Kreisoberliga Oberhavel/Barnim 2015/16
Name | Einsätze | Einsatzminuten | Tore |
Nico Mecklenburg | 29 | 2610 | 0 |
André Neue | 26 | 2135 | 5 |
Florian Gerigk | 25 | 1878 | 6 |
Christian Schötz | 23 | 1873 | 2 |
Sascha Dumke | 22 | 1828 | 1 |
René Retkowski | 22 | 1805 | 6 |
Tom Thiele | 23 | 1645 | 1 |
Martin Wenzel | 20 | 1548 | 8 |
Patrick Eder | 20 | 1494 | 8 |
René Hein | 18 | 1376 | 3 |
Steve Fekete | 17 | 1369 | 0 |
Tobias Gramoll | 23 | 1321 | 0 |
Florian Galster | 15 | 1237 | 1 |
Dennis Bookhahn | 15 | 956 | 0 |
Friedrich Müller | 14 | 944 | 3 |
Tommy Schnell | 11 | 888 | 2 |
Felix Kersten | 13 | 882 | 0 |
Christopher Kwieczinski | 12 | 794 | 0 |
Sebastian Siek | 9 | 698 | 4 |
Max Sperlich | 10 | 551 | 3 |
Oliver Kober | 11 | 459 | 0 |
Max Täubert | 8 | 432 | 0 |
Werner Starke | 5 | 309 | 0 |
Alexander Radeboldt | 5 | 248 | 0 |
Daniel Schumann | 4 | 117 | 0 |
Knut Güldemeister | 1 | 84 | 0 |
Florian Radtke | 1 | 47 | 0 |
Stephan Maiwald | 1 | 44 | 0 |
Nico Blaurock | 2 | 37 | 0 |
Markus Schönefeld | 1 | 30 | 0 |
Christian Endter | 3 | 21 | 1 |
Sebastian Buchholz | 1 | 7 | 0 |
Endtabelle
1 | SV Altlüdersdorf II | 30 | 89:27 | 74 |
2 | Eintracht Bötzow | 30 | 100:20 | 73 |
3 | FV Liebenwalde | 30 | 87:34 | 65 |
4 | FV Preußen Eberswalde II | 30 | 59:37 | 50 |
5 | FC Kremmen | 30 | 72:54 | 47 |
6 | SG Mildenberg | 30 | 87:85 | 47 |
7 | SV Grün-Weiß Bergfelde | 30 | 55:44 | 46 |
8 | Einheit Zepernick | 30 | 72:59 | 45 |
9 | Rot-Weiß Schönow | 30 | 53:47 | 45 |
10 | SV Lichterfelde | 30 | 61:62 | 38 |
11 | SV Rüdnitz/Lobetal | 30 | 38:66 | 35 |
12 | Post SV Zehlendorf | 30 | 61:73 | 34 |
13 | Blau-Weiß Leegebruch | 30 | 43:78 | 29 |
14 | FSV Bernau II | 30 | 57:76 | 28 |
15 | Rot-Weiß Werneuchen | 30 | 45:96 | 18 |
16 | 1. FC Finowfurt | 30 | 25:146 | 6 |
Der SV Altlüdersdorf II steigt in die Landesklasse auf, der 1. FC Finowfurt in die Kreisliga ab.