Kreisoberliga Oberhavel/Barnim 2014/15
Name | Vorname | Einsätze | Minuten | Tore |
Mecklenburg | Nico | 29 | 2610 | 0 |
Müller | Friedrich | 27 | 2332 | 2 |
Gerigk | Florian | 27 | 2236 | 5 |
Neue | Andre | 26 | 2240 | 13 |
Retkowski | Rene | 25 | 2076 | 2 |
Eder | Patrick | 25 | 2008 | 4 |
Thiele | Tom | 24 | 1637 | 1 |
Schnell | Tommy | 23 | 1824 | 7 |
Galster | Florian | 22 | 1342 | 1 |
Schötz | Christian | 21 | 1791 | 1 |
Bookhahn | Dennis | 21 | 1456 | 0 |
Siek | Sebastian | 20 | 1755 | 6 |
Sperlich | Max | 20 | 979 | 5 |
Gramoll | Tobias | 17 | 1291 | 0 |
Starke | Werner | 17 | 855 | 1 |
Blaurock | Nico | 13 | 467 | 1 |
Wenzel | Martin | 9 | 608 | 0 |
Becker | Danny | 9 | 566 | 0 |
Fekete | Steve | 9 | 318 | 0 |
Täubert | Max | 8 | 208 | 0 |
Radeboldt | Ali | 6 | 367 | 0 |
Mischok | Marian | 4 | 173 | 0 |
Augustin | Stephan | 3 | 270 | 0 |
Kersten | Felix | 3 | 149 | 0 |
Kober | Oliver | 3 | 146 | 0 |
Dumke | Sascha | 2 | 180 | 0 |
Blumenroth | Eric | 1 | 14 | 0 |
Maiwald | Stephan | 1 | 90 | 0 |
Endtabelle
1 | Eintracht Wandlitz | 30 | 141:29 | 79 |
2 | SV Altlüdersdorf II | 30 | 95:34 | 63 |
3 | FC Kremmen | 30 | 105:39 | 58 |
4 | SG Mildenberg | 30 | 78:56 | 55 |
5 | Eintracht Bötzow | 30 | 79:33 | 51 |
6 | FV Preußen Eberswalde II | 30 | 65:46 | 50 |
7 | SV Lichterfelde | 30 | 52:54 | 42 |
8 | Blau-Weiß Leegebruch | 30 | 57:62 | 40 |
9 | Post SV Zehlendorf | 30 | 51:80 | 39 |
10 | Rot-Weiß Werneuchen | 30 | 65:93 | 38 |
11 | Einheit Zepernick | 30 | 55:80 | 37 |
12 | FSV Bernau II | 30 | 56:92 | 33 |
13 | SV Grün-Weiß Bergfelde | 30 | 50:75 | 31 |
14 | SV Rüdnitz/Lobetal | 30 | 44:85 | 22 |
15 | 1. FC Finowfurt | 30 | 40:111 | 21 |
16 | SV Fürstenberg | 30 | 38:102 | 18 |
Wandlitz stieg in die Landesklasse auf, der SV Fürstenberg in die Kreisliga ab.